|
|
|
|
|
|
|
|
|
На данной странице представлены банки Медногорск или их филиалы, выдающие авто кредиты в Медногорск.
Банк: | Сбербанк России |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 14,5—16% |
Сумма, валюта: | 45 000—5 000 000, рубли |
Срок кредита: | 3 мес.—5 лет |
Банк: | Форштадт |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 11—13,5% |
Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
Срок кредита: | до 5 лет |
Банк: | Нико-Банк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 12—15% |
Сумма, валюта: | 50 000—1 800 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
Банк: | Форштадт |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
Процентная ставка: | 13—15,5% |
Сумма, валюта: | см. условия, рубли |
Срок кредита: | до 5 лет |
Банк: | Агропромкредит |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 13,5—18% |
Сумма, валюта: | 100 000—3 000 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
Банк: | Агропромкредит |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
Процентная ставка: | 14—20% |
Сумма, валюта: | 200 000—2 500 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
Банк: | Агропромкредит |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 14,5—18,5% |
Сумма, валюта: | 100 000—1 500 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
Банк: | Уральский Банк Реконструкции и Развития |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 15% |
Сумма, валюта: | от 100 000, рубли |
Срок кредита: | до 7 лет |
Банк: | Агропромкредит |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
Процентная ставка: | 18—20% |
Сумма, валюта: | 100 000—1 500 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
Банк: | Агропромкредит |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 20,5—25% |
Сумма, валюта: | 100 000—3 000 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
Банк: | Агропромкредит |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
Процентная ставка: | 21—27% |
Сумма, валюта: | 200 000—2 500 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
Банк: | Агропромкредит |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 21,5—25,5% |
Сумма, валюта: | 100 000—1 500 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
Банк: | Агропромкредит |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 15,5—20% |
Сумма, валюта: | 100 000—3 000 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
Банк: | Агропромкредит |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 22,5—27% |
Сумма, валюта: | 100 000—3 000 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |